اطلاعات کلی رشته
مدیر گروه
غلامرضا ایرندگانی
دانشکده / گروه آموزشی
صنعت
گروه آموزشی
گروه برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
تعداد دانشجویان
۳۵۷ دانشجو
تعداد فارغالتحصیلان
۸۷ فارغالتحصیل
مجموع واحدها
۷۷ واحد
اساتید و مدرسان رشته
۴ استادفرمهای آموزشی رشته
۲۹ درس
با تایپ بخشی از نام درس یا سرفصل، همان درس و فایل PDF آن بهصورت زنده نمایش داده میشود.
| ردیف | عنوان درس / سرفصل | تعداد واحد | فایل سرفصل درس (PDF) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ریاضی عمومی | ۳ | دانلود سرفصل درس |
| ۲ | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۳ | کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۴ | مدارهای منطقی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۵ | آزمایشگاه مدارهای منطقی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۶ | ریاضی کاربردی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۷ | مدارهای الکتریکی | ۳ | دانلود سرفصل درس |
| ۸ | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۹ | الکترونیک عمومی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۰ | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۱ | الکترونیک صنعتی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۲ | زبان فنی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۳ | رسم فنی برق | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۴ | اندازه گیری های الکتریکی و سنسورها | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۵ | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۶ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۷ | کارگاه عمومی برق | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۸ | رله و حفاظت | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۱۹ | کارگاه برق صنعتی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۰ | کارگاه سیم پیچی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۱ | ماشین AC و ترانس | ۳ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۲ | ماشین های DC و مخصوص | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۳ | سیم کشی و روشنایی فنی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۴ | انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۵ | آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۶ | کارگاه PLC | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۷ | کاربینی | ۱ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۸ | کارورزی 1 | ۲ | دانلود سرفصل درس |
| ۲۹ | کارورزی 2 | ۲ | دانلود سرفصل درس |
ترم اول
| ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | کاربینی | ۱ | باید در ترم اول اخذ شود |
| ۲ | ریاضی عمومی | ۳ | — |
| ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۲ | — |
| ۴ | کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | ۱ | — |
| ۵ | مدارهای منطقی | ۲ | — |
| ۶ | زبان انگلیسی | ۳ | — |
| ۷ | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | ۲ | — |
| ۸ | کارگاه عمومی برق | ۱ | — |
| ۹ | ریاضی پیش دانشگاهی | ۲ | — |
| ۱۰ | فیزیک پیش دانشگاهی | ۲ | — |
ترم دوم
| ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ریاضی کاربردی | ۲ | ریاضی عمومی |
| ۲ | کارآفرینی | ۲ | — |
| ۳ | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۲ | — |
| ۴ | رسم فنی برق | ۱ | — |
| ۵ | زبان فارسی | ۳ | — |
| ۶ | آزمایشگاه مدارهای منطقی | ۱ | همنیاز مدارهای منطقی |
| ۷ | اخلاق اسلامی | ۲ | — |
| ۸ | مدارهای الکتریکی | ۳ | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |
| ۹ | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی | ۱ | همنیاز مدارهای الکتریکی |
| ۱۰ | زبان فنی | ۲ | زبان انگلیسی |
ترم تابستان
| ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | کارورزی 1 | ۲ | کاربینی |
| ۲ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | — |
| ۳ | ایمنی و بهداشت محیط کار | ۲ | — |
ترم سوم
| ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | الکترونیک عمومی | ۲ | — |
| ۲ | کارگاه برق صنعتی | ۲ | کارگاه عمومی برق |
| ۳ | ماشین های AC و ترانس | ۳ | مدارهای الکتریکی |
| ۴ | کارگاه PLC | ۲ | مدار منطقی-مبانی کامپیوتر و برنامه سازی |
| ۵ | انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | ۲ | ماشین AC و ترانس -آز انتقال و توزیع انرژی الکتریکی |
| ۶ | تربیت بدنی | ۱ | — |
| ۷ | مبانی کنترل کیفیت | ۲ | — |
| ۸ | سیم کشی و روشنایی فنی | ۲ | — |
| ۹ | اندازه گیری های الکتریکی و سنسور ها | ۲ | مدارهای الکتریکی |
ترم چهارم
| ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | الکترونیک صنعتی | ۲ | الکترونیک عمومی |
| ۲ | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | ۱ | همنیاز الکترونیک عمومی |
| ۳ | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | ۱ | همنیاز الکترونیک صنعتی |
| ۴ | آزمایشگاه ماشین های الکتریکی | ۱ | همنیاز ماشین های DC و مخصوص |
| ۵ | ماشین های DC و مخصوص | ۲ | — |
| ۶ | رله و حفاظت | ۲ | انتقال و توزیع انرژی الکتریکی |
| ۷ | آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | ۱ | همنیاز انتقال و توزیع انرژی الکتریکی |
| ۸ | کارگاه سیم پیچی | ۱ | ماشین های AC و ترانس |
| ۹ | حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام | ۲ | — |
| ۱۰ | کارورزی 2 | ۲ | کارورزی 1- فقط در ترم آخر مجاز به اخد می باشد |
مجموع واحدهای چارت: ۷۷ واحد
دانلود فایل چارت درسی


